
Филиал ГПК «ПАТ» г. Таштагол ул. Поспелова, дом 5
Режим работы: Понедельник — Четверг с 8:00 до 17:00, Пятница c 08-00 до 16-00.
Адрес электронной почты: tash-fil@kpat.ru
ТЕХОСМОТР
автомобиля в Таштаголе за 30 минут
Записаться на техосмотр можно по телефону : 8-913-072-22-03
Перечень документов, необходимых для прохождения технического осмотра:
— свидетельство о регистрации транспортного средства или ПТС;
— водительское удостоверение.
Мы выполняем техосмотр Всех видов транспорта
Категория C
Грузовые автомобили

Категория В
Легковые автомобили

Категория D
Автобусы
Категория A
Мотоциклы, мотороллеры

Категория E
Грузовые прицепы

Мы проводим технический осмотр автомобиля
по 7 пунктам
Тормозная система
Рулевое управление
Светопропускание стекол
Внешние световые приборы
Колеса, шины, подвеска
Состояние узлов и агрегатов шасси
Содержание вредных веществ в выхлопных газах
Размер оплаты за проведение технического осмотра
| №п/п | Категория транспортных средств (или категория транспортного средства, на базе которого изготовлено специальное транспортное средство) | Оплата за первичный осмотр, руб | Оплата за технический осмотр одного элемента конструкции транспортного средства*, руб |
| 1 | M1 (транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, не более 8 мест для сидения, – легковые автомобили) | 997 | 142 |
| 2 | M2 (транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более 8 мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых не превышает 5 тонн) | 1706 | 244 |
| 3 | M3 (транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более 8 мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых превышает 5 тонн) | 2061 | 294 |
| 4 | N1 (транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 тонны) | 1091 | 156 |
| 5 | N2 (транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу свыше 3,5 тонны, но не более 12 тонн) | 1987 | 284 |
| 6 | N3 (транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу более 12 тонн) | 2146 | 307 |
| 7 | O1, O2 (прицепы, технически допустимая максимальная масса которых не более 0,75 тонны, и прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 0,75 тонны, но не более 3,5 тонны) | 822 | 206 |
| 8 | L (мототранспортные средства) | 351 | 70 |
| 9 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе M1) | 1063 | 152 |
| 10 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе M2) | 1706 | 244 |
| 11 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе M3) | 1947 | 278 |
| 12 | Специальные транспортные средства оперативных служб, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, фургоны, имеющие места для перевозки людей, автоэвакуаторы (на базе N1) | 1159 | 166 |
| 13 | Специальные транспортные средства оперативных служб, автоэвакуаторы, транспортные средства с грузоподъемными устройствами, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе N2) | 2082 | 297 |
| 14 | Специальные транспортные средства оперативных служб, автоэвакуаторы, транспортные средства с грузоподъемными устройствами, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе N3) | 2241 | 320 |
| 15 | Специальные транспортные средства оперативных служб, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе O1, O2) | 855 | 214 |
| 16 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе L) | 386 | 77 |
| 17 | Специализированные транспортные средства, цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе N1) | 1261 | 180 |
| 18 | Специализированные транспортные средства, цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов, транспортные средства – фургоны, имеющие места для перевозки людей (на базе N2) | 2271 | 324 |
| 19 | Специализированные транспортные средства, фургоны, имеющие места для перевозки людей, цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе N3) | 2462 | 352 |
| 20 | Специализированные транспортные средства (на базе O1, O2) | 954 | 239 |
| 21 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе N1) | 1193 | 170 |
| 22 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска (на базе N2) | 2176 | 311 |
| 23 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска (на базе N3) | 2367 | 338 |
| 24 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, транспортные средства – цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе O1, O2) | 921 | 230 |
| 25 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе N1) | 1432 | 205 |
| 26 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе N2) | 2586 | 369 |
| 27 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе N3) | 2777 | 397 |
| 28 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе O1, O2) | 986 | 247 |
* Для категорий М1, М2, М3, N1, N2, N3, L предусмотрен осмотр следующих элементов: тормозные системы, рулевое управление, внешние световые приборы, стеклоочистители и стеклоомыватели, шины и колеса, двигатель и его системы, прочие элементы конструкции.
Для категорий O1, О2, предусмотрен осмотр следующих элементов: тормозные системы, внешние световые приборы, шины и колеса, прочие элементы конструкции.
Размер платы за технический осмотр транспортного средства рассчитывается исходя из количества осматриваемых элементов конструкции транспортного средства и установленного размера платы осмотра одного элемента конструкции.
